-
cuộn dây thép không gỉ
-
Thép cuộn cán nguội
-
Thép cuộn cán nóng
-
Tấm thép không gỉ
-
Tấm thép hoa văn
-
Tấm thép không gỉ gương
-
Dàn ống thép không gỉ
-
ống hàn thép không gỉ
-
góc thép không gỉ
-
Kênh thép không gỉ
-
thép không gỉ tôi dầm
-
Thanh tròn thép không gỉ
-
mặt bích thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ được đánh bóng
-
Thanh kim loại đen
-
tấm cắt thép
-
tấm nhôm
-
Tấm nhôm hoa văn
-
anh LâmVới sự xuất hiện của năm mới, tôi chúc công ty của bạn mở rộng, phát triển kinh doanh, thịnh vượng và giàu có! Không phải lúc nào chúng ta cũng có một mùa xuân mới, nhưng chúng ta luôn có một ngày mới, và cầu mong cho mỗi ngày của mỗi năm đều tràn ngập hạnh phúc và niềm vui cho bạn!
-
Ông WangChúc công ty bạn phát triển và lớn mạnh từng ngày!
-
Panie KateSzczerze życzę Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd., aby stopniowo rosła i stała się większa i silniejsza!
0.3mm-3mm thép không gỉ tấm cán chống ăn mòn cho công nghiệp

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xđặc trưng | Chống ăn mòn | Độ dày | 0,3mm-3mm(2B)/3mm-14mm(SỐ 1) |
---|---|---|---|
Điều khoản thanh toán | T/T | Sử dụng | Những sản phẩm công nghiệp |
Bao bì | Đóng gói tiêu chuẩn đi biển | Màu sắc | trắng bạc |
Điểm nổi bật | Stainless Rolled Plate 0,3mm,3mm thép không gỉ tấm cán |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 库存量/单位 | 库存管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |||
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |||
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |||
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |||
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |||
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |||
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |||
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |||
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |||
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Bảng lăn thép không gỉ có triển vọng thị trường rộng và đặc điểm tuyệt vời.
Công nghệ cán lạnh đề cập đến một quá trình mà bằng đó thép hoặc kim loại thép không gỉ được cán ở nhiệt độ phòng thay vì được nung nóng đến 1100 độ C.Rolling thép ở nhiệt độ phòng bằng cách đi qua cuộn cho phép định hình
Tên | Bảng lăn thép không gỉ |
Giấy chứng nhận | ISO9001 |
Bề mặt | NO.I/2B |
Độ dày | 0.3mm-3mm(2B)/3mm-14mm(NO.1) |
Chiều rộng | 1500mm-2000mm ((2B)/1500mm 1800mm 7000mm ((NO.1) |
Chiều dài | Theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng | 60 ngày sau T/T |
Tính năng | Hiệu suất chi phí tốt, ổn định giá cả |
Thông tin công ty
Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd. nằm ở Wuxi, trung tâm thương mại, chế biến và giao dịch thép không gỉ lớn nhất ở Trung Quốc, trên bờ hồ Taihu và kênh đào.
Công ty của chúng tôi luôn luôn đối phó với 200 loạt, 300 loạt, 400 loạt cuộn hoặc tấm thép không gỉ; hợp kim niken cao 600 loạt, 800 loạt cuộn; ống thép không gỉ, thanh tròn, thanh phẳng,Các thanh vuông, vv Khu vực sản xuất để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng khác nhau.Kunshan Dageng, Dongfang Special Steel, Fujian Fuxin lạnh và nóng dây đai sản phẩm; công ty cũng thực hiện chế biến tấm chống trượt, phẳng, cắt, cắt, uốn cong, đánh bóng, gương, vẽ,máy bay phun nướcCác sản phẩm nhập khẩu thép không gỉ chủ yếu bán qua đại lý: Thụy Điển Avesta, Phần Lan, Outokumpu, Nam Phi,Nhật Bản Công nghiệp luyện kim và các nhà máy thép khác, trong đó các tấm mô hình Nhật Bản là đặc điểm của chúng tôi.
Chúng tôi cũng có dịch vụ kỹ thuật và kiểm tra tuyệt vời trong lĩnh vực đúc.chịu trách nhiệm đặc biệt về sản xuất quy trình và hướng dẫn tại chỗ của các bộ phận thép đúc và các bộ phận sắt đúc, và hỗ trợ các doanh nghiệp đúc cần hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chấp nhận đưa vào sử dụng.
Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong thương mại nước ngoài và đã thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều công ty nước ngoài nổi tiếng.Chúng tôi sẽ chân thành cung cấp cho bạn các dịch vụ thỏa mãn với chất lượng cao, chế độ quản lý nhanh chóng và chuyên nghiệp. Chào mừng khách hàng gửi cho chúng tôi tin nhắn. Chúng tôi mong muốn hợp tác với bạn.
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Làm thế nào để lấy mẫu?
A: Danh mục và hầu hết các mẫu đã được chuẩn bị cho bạn.
Các mẫu tùy chỉnh mất khoảng 5-7 ngày. Xin liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ thêm.
Q: Số lượng đặt hàng tối thiểu là bao nhiêu?
A: Nếu bạn muốn đặt hàng một số lượng nhỏ hoặc một đơn đặt hàng thử nghiệm, xin vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.
Q: Bạn có thể OEM hoặc ODM?
A: Vâng, chúng tôi có một đội ngũ phát triển mạnh mẽ. Các sản phẩm có thể được sản xuất theo yêu cầu của bạn.
Q: Bạn chấp nhận phương thức thanh toán nào?
A: Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi.
Q: Thời gian giao hàng trung bình là bao nhiêu?
A: Đối với các mẫu, thời gian giao hàng là khoảng 5-7 ngày.
Đối với sản xuất hàng loạt, thời gian giao hàng điển hình là 10-25 ngày. Nếu cần tùy chỉnh, thời gian giao hàng là 45 đến 60 ngày. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của bạn.
Q: Bạn có thể cung cấp các tài liệu có liên quan không?
A: Vâng, chúng tôi có thể cung cấp hầu hết các tài liệu cần thiết.
Xin vui lòng tự do để lại cho chúng tôi thông điệp nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chúng tôi và sản phẩm của chúng tôi.